找黄金白银行情资讯,就找白银投资网

黄金T+D2017-04-08

今日实价:128.8元/克

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 最高价 最低价
白银T+D 3.99 0.02↑ 0.03↓ 3.99 3.99 3.99 4.00 3.99
黄金9999 3.99 3.99 0.02↑ 0.01↓ 3.99 3.99 3.99 4.00
白银9999 3.99 3.99 0.02↑ 0.01↓ 3.99 3.99 3.99 4.00
黄金9995 3.99 0.02↑ 0.03↓ 3.99 3.99 3.99 4.00 3.99
铂金9995 3.99 3.99 0.02↑ 0.01↓ 3.99 3.99 3.99 4.00
金条100g 3.99 3.99 0.02↑ 0.01↓ 3.99 3.99 3.99 4.00
黄金T+N1 3.99 3.99 0.02↑ 0.01↓ 3.99 3.99 3.99 4.00
黄金T+N2 3.99 3.99 0.02↑ 0.01↓ 3.99 3.99 3.99 4.00
加载更多
加载更多

相关推荐

白银行情·黄金行情

刷新

名称 最新价格 涨跌幅%
现货白银 17.85 --
黄金T+D 17.85 --
白银T+D 17.85 --
现货黄金 17.85 --
白银999 17.85 --
黄金9999 17.85 --